2024 | MARIA ARRAES | 100.000,00 | 100.000,00 | EMENDA Nº 202444220004; DO PARLAMENTAR: MARIA ARRAES BANCADA DE PERNAMBUCO; PROGRAMA: 09032024 CODIGO: 09032024-066324; MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA: ESPECIAL | |
2024 | OSSESIO SILVA | 661.474,00 | 661.474,00 | EMENDA Nº 202440500001; DO PARLAMENTAR: OSSESIO SILVA BANCADA DE PERNAMBUCO; PROGRAMA: 09032024 CODIGO: 09032024-073428; MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA: ESPECIAL | |
2024 | LUCIANO BIVAR | 200.000,00 | 20.000,00 | EMENDA Nº 202435390004; DO PARLAMENTAR: LUCIANO BIVAR BANCADA DE PERNAMBUCO; PROGRAMA: 09032024 CODIGO: 09032024-066693; MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA: ESPECIAL OB: 170860000012024OB001789 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2024 | HUMBERTO COSTA | 300.000,00 | 210.000,00 | EMENDA Nº 202428850001; DO PARLAMENTAR: HUMBERTO COSTA BANCADA DE PERNAMBUCO; PROGRAMA: 09032024 CODIGO: 09032024-065959; MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA: ESPECIAL OB: 170860000012024OB001266 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2024 | LUCAS RAMOS | 137.158,00 | 137.158,00 | EMENDA INDIVIDUAL Nº 202444090010; DO PARLAMENTAR: LUCAS RAMOS ; PROGRAMA: 261510220240001 PROCESSO N. 71000020238202485; OB: 330013000012024OB004497 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA |
2024 | TERESA LEITAO | 412.356,00 | 412.356,00 | EMENDA PARLAMENTAR. Nº OB: 013334. Nº PROCESSO 25000072298202466. Nº PROPOSTA: 36000582861202400. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE |
2024 | HUMBERTO COSTA | 300.000,00 | 300.000,00 | EMENDA PARLAMENTAR. Nº OB: 013922. Nº PROCESSO 25000075616202441. Nº PROPOSTA: 36000582854202400. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE |
2024 | LUCIANO BIVAR | 300.000,00 | 300.000,00 | EMENDA PARLAMENTAR. Nº OB: 012121. Nº PROCESSO 25000068261202433. Nº PROPOSTA: 36000582856202400. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE |
2024 | MARIA ARRAES | 300.000,00 | 300.000,00 | EMENDA PARLAMENTAR. Nº OB: 011863. Nº PROCESSO 25000067272202404. Nº PROPOSTA: 36000582875202400. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE |
2024 | OSSESIO SILVA | 33.600,00 | 0,00 | EMENDA PARLAMENTAR: 202140500016. Nº OB: 009797. Nº PROCESSO 25000067272202404. REPASSE PARA ATENDER AS ACOES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRA. ESCOLAR MOBIL.-MOBIL. P/ SALA DE AULA/PAR - TD - 2024INFRA. ESCOLAR MOBIL - AQUISICAO DE MOBILI 2024 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | PASTOR EURICO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA Nº 202327240001 DO PARLAMENTAR PASTOR EURICO, OB: 805475, LIBERADO DIA: 30/08/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2023NE000584 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | SEBASTIAO OLIVEIRA | 200.000,00 | 200.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA Nº 202237600003 DO PARLAMENTAR SEBASTIAO OLIVEIRA, OB: 804485, LIBERADO DIA: 29/03/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2022NE004093 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | SILVIO COSTA FILHO | 150.000,00 | 150.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA Nº 202240690001 DO PARLAMENTAR SILVIO COSTA FILHO, OB: 803784, LIBERADO DIA: 29/03/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2022NE006700 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | SILVIO COSTA FILHO | 100.000,00 | 100.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA Nº 202340690001 DO PARLAMENTAR SILVIO COSTA FILHO, OB: 803784, LIBERADO DIA: 11/12/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2023NE000591 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | SILVIO COSTA FILHO | 100.000,00 | 100.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA Nº 202337600001 DO PARLAMENTAR SILVIO COSTA FILHO, OB: 813263, LIBERADO DIA: 11/12/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2023NE000588 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | SILVIO COSTA FILHO | 500.000,00 | 500.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA Nº 202340690001 DO PARLAMENTAR SILVIO COSTA FILHO, OB: 814266, LIBERADO DIA: 11/12/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2023NE000311 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 250.000,00 | 250.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA Nº 20233760000 DO PARLAMENTAR SEBASTIÃO OLIVEIRA, OB: 813268, LIBERADO DIA: 11/12/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2023NE000589 | MUNICIPIO DE TEREZINHA |
2023 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 150.000,00 | 150.000,00 | EMENDA DE BANCADA Nº 202371180004, PORTARIA 972 DE 20 07 2023 PROPOSTA 36000515307202300, OB: 819591, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000123871202326 UF PE LIBERADO DIA: 28/08/2023 PROPOSTA EMPENHADA Nº 2023NE468126 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE |
2023 | PASTOR EURICO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | EMENDA Nº 36000498310202300 DO PARLAMENTAR PASTOR EURICO, PORTARIA Nº 680, ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: PROPOSTA EMPENHADA AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2022 | OSSESIO SILVA | 500.000,00 | 500.000,00 | EMENDA Nº 36000426397202200 DO PARLAMENTAR: OSSESIO SILVA, PORTARIA Nº 824, ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022 09:38. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2022 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 451.274,00 | 451.274,00 | EMENDA Nº 36000426399202200, DO PARLAMENTAR: SEBASTIÃO OLIVEIRA, PORTARIA Nº 824, ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022 09:38. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2022 | SILVIO COSTA FILHO | 500.000,00 | 500.000,00 | EMENDA Nº 36000426400202200, DO PARLAMENTAR: SILVIO COSTA FILHO, PORTARIA Nº 824, ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022 09:38. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2022 | SILVIO COSTA FILHO | 300.000,00 | 300.000,00 | EMENDA Nº 36000433022202200, DO PARLAMENTAR: PASTOR EURICO, PORTARIA Nº 748, ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022 09:38. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2022 | SILVIO COSTA FILHO | 136.754,00 | 136.754,00 | EMENDA Nº 36000442984202200, DO PARLAMENTAR: BANCADA DE PERNAMBUCO, PORTARIA Nº 848, ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022 09:38. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2022 | FERNANDO RODOLFO | 70.000,00 | 0,00 | EMENDA Nº 202139850002; DO PARLAMENTAR: FERNANDO RODOLFO; OB: 812594; PORTARIA 3097 DE 10/11/2021 - PROPOSTA 36000415249202100 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA: ESPECIAL EMPENHO: 2021NE448774 SITUAÇÃO: RESTOS A PAGAR | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-PE |
2021 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 200.000,00 | 200.000,00 | EMENDA Nº 36000361832202100, DO PARLAMENTAR SEBASTIÃO OLIVEIRA, PORTARIA Nº 1387 ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2021 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 200.000,00 | 200.000,00 | EMENDA Nº 36000361836202100 DO PARLAMENTAR: SEBASTIÃO OLIVEIRA, PORTARIA Nº 1287, ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO, LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2021 | SILVIO COSTA FILHO | 400.000,00 | 400.000,00 | EMENDA Nº 36000361838202100; DO PARLAMENTAR: SILVIO COSTA FILHO; PORTARIA Nº1287; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2021 | RELATOR GERAL | 100.000,00 | 100.000,00 | EMENDA Nº 36000381877202100; DO PARLAMENTAR: RELATOR GERAL; PORTARIA Nº1419; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2021 | FERNANDO RODOLFO | 70.000,00 | 70.000,00 | EMENDA Nº 36000415249202100; DO PARLAMENTAR: FERNANDO RODOLFO; PORTARIA Nº 3097; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2021 | OSSESIO SILVA | 500.000,00 | 500.000,00 | EMENDA Nº 36000415250202100; DO PARLAMENTAR: OSSESIO SILVA; PORTARIA Nº 3097; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2021 | RELATOR GERAL | 250.000,00 | 250.000,00 | EMENDA Nº 36000423393202100; DO PARLAMENTAR: RELATOR GERAL; PORTARIA Nº 3993; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: COOF EM 29/11/2022. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2020 | PASTOR EURICO | 100.000,00 | 100.000,00 | EMENDA Nº 19000336467202000; DO PARLAMENTAR: PASTOR EURICO; PORTARIA Nº 2393; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: 10/09/2020. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2020 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 100.000,00 | 100.000,00 | EMENDA Nº 36000292793202000; DO PARLAMENTAR: SEBASTIÃO OLIVEIRA; PORTARIA Nº 597; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: 30/03/2020. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2020 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 400.000,00 | 400.000,00 | EMENDA Nº 36000292797202000; DO PARLAMENTAR: SEBASTIÃO OLIVEIRA; PORTARIA Nº 762; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: 09/04/2020. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2020 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 99.500,00 | 99.500,00 | EMENDA Nº 36000318614202000; DO PARLAMENTAR: BANCADA DE PERNAMBUCO; PORTARIA Nº 762; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: 30/04/2020. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2020 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 620.000,00 | 62.000,00 | EMENDA Nº 36000318615202000; DO PARLAMENTAR: BANCADA DE PERNAMBUCO; PORTARIA Nº 762; ORDEM BANCARIA: NÃO INFORMADO; LIBERADO DIA: 13/05/2020. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |