 | 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 1.335.966,06 | R$ 667.983,03 | 50,00% |
|
|
 | 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO SCI | R$ 235.324,00 | R$ 117.662,00 | 50,00% |
 | 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 8.186.345,52 | R$ 3.944.600,70 | 48,19% |
 | 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 1.234.822,36 | R$ 611.126,18 | 49,49% |
 | 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA | R$ 3.833.155,58 | R$ 1.902.564,99 | 49,63% |
 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.718.348,70 | R$ 857.294,07 | 49,89% |
 | 0016 | PROMOCAO DA CULTURA | R$ 2.030,00 | R$ 1.015,00 | 50,00% |
 | 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | R$ 24.040,00 | R$ 12.020,00 | 50,00% |
 | 0018 | FUNDEBFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | R$ 11.438.542,90 | R$ 5.660.966,14 | 49,49% |
 | 0027 | DEFESA CONTRA CHUVAS | R$ 158.856,00 | R$ 79.428,00 | 50,00% |
 | 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 7.341.774,88 | R$ 3.672.887,44 | 50,03% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.714.393,50 | R$ 856.042,45 | 49,93% |
 | 0042 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 8.259.849,52 | R$ 4.072.705,66 | 49,31% |
 | 0043 | FAMACIA BASICA | R$ 108.343,24 | R$ 54.171,62 | 50,00% |
 | 0045 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 362.544,52 | R$ 181.272,26 | 50,00% |
 | 0047 | SERVICOS ASSISTENCIAS | R$ 7.182,00 | R$ 3.591,00 | 50,00% |
 | 0050 | CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 97.045,08 | R$ 48.522,54 | 50,00% |
 | 0052 | CREAS CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL | R$ 85.020,00 | R$ 42.510,00 | 50,00% |
 | 0054 | IGD BOLSA FAMILIA | R$ 53.298,40 | R$ 26.649,20 | 50,00% |
 | 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 2.580.055,00 | R$ 1.265.045,15 | 49,03% |
 | 0056 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 93.710,40 | R$ 46.855,20 | 50,00% |
 | 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | R$ 204.952,20 | R$ 101.334,10 | 49,44% |
 | 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | R$ 2.437.623,42 | R$ 1.218.811,71 | 50,00% |
 | 0060 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 342.300,00 | R$ 171.150,00 | 50,00% |
 | 0061 | SAMU SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | R$ 234.658,48 | R$ 117.329,24 | 50,00% |
 | 0065 | SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO | R$ 203.393,26 | R$ 101.696,63 | 50,00% |
 | 0066 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 236.292,92 | R$ 118.146,46 | 50,00% |
 | 0067 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 561.520,38 | R$ 280.760,19 | 50,00% |
 | Loading… |
     |