| 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 1.956.589,90 | R$ 976.694,95 | 49,92% |
|
|
| 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO SCI | R$ 384.330,32 | R$ 192.165,16 | 50,00% |
| 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 7.370.113,82 | R$ 3.658.981,22 | 49,65% |
| 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 2.672.452,50 | R$ 1.335.256,25 | 49,96% |
| 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA | R$ 4.766.483,60 | R$ 2.330.864,88 | 48,90% |
| 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.833.064,30 | R$ 1.405.135,46 | 49,60% |
| 0013 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | R$ 203.960,00 | R$ 101.980,00 | 50,00% |
| 0016 | PROMOCAO DA CULTURA | R$ 319.978,68 | R$ 159.989,34 | 50,00% |
| 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | R$ 32.933,68 | R$ 16.466,84 | 50,00% |
| 0018 | FUNDEBFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | R$ 15.186.760,22 | R$ 7.547.682,80 | 49,70% |
| 0023 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN | R$ 247.922,66 | R$ 123.961,33 | 50,00% |
| 0027 | DEFESA CONTRA CHUVAS | R$ 2.470.884,30 | R$ 1.235.442,15 | 50,00% |
| 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 8.273.175,24 | R$ 4.136.587,62 | 50,00% |
| 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.270.454,46 | R$ 3.080.248,47 | 49,12% |
| 0042 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 8.428.631,84 | R$ 3.902.831,66 | 46,30% |
| 0046 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS | R$ 458.304,64 | R$ 229.152,32 | 50,00% |
| 0047 | SERVICOS ASSISTENCIAS | R$ 69.242,00 | R$ 34.621,00 | 50,00% |
| 0050 | CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 101.218,08 | R$ 41.724,54 | 41,22% |
| 0052 | CREAS CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL | R$ 136.498,86 | R$ 57.543,57 | 42,16% |
| 0054 | IGD BOLSA FAMILIA | R$ 105.423,70 | R$ 46.904,70 | 44,49% |
| 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 3.259.585,74 | R$ 1.501.068,05 | 46,05% |
| 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | R$ 291.746,60 | R$ 145.873,30 | 50,00% |
| 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | R$ 2.648.286,36 | R$ 1.324.143,18 | 50,00% |
| 0060 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 383.439,64 | R$ 191.719,82 | 50,00% |
| 0061 | SAMU SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | R$ 498.728,82 | R$ 245.309,33 | 49,19% |
| 0065 | SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO | R$ 154.355,00 | R$ 65.167,50 | 42,22% |
| 0066 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 284.745,44 | R$ 142.372,72 | 50,00% |
| 0067 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.494.796,10 | R$ 747.398,05 | 50,00% |
| Loading… |
|